| Sample Type | Anticoagulant whole blood, serum and plasma |
| Sample Volume | 90-120 μl |
| Testing Time | 12 minutes / sample |
| Bar Code | QR code |
| Temperature | 37±0.3℃ |
| Resolution | 0.001 Abs |
| Absorbance | 0-3.0Abs |
| Control system | IQC intelligent QC |
| Work Condition | Temperature:10 to 32℃ Humidity: <30 to 70% |
| Testing Principle | Absorption spectroscopy, transmission turbidimetry |
| Testing Method | End point, kinetic, fixed time, turbidimetry etc |
| Light Source | 12V/20W, halogen tungsten lamp’s life span is over 2500 hours |
| Display | Android 7.0 inch 800 × 480, multi-point capacitive touch screen, multilingual choice |
| Storage | 500,000 results |
| Printer | Built-in thermal printer |
| Connectors | 4 USB ports, 1 LAN port |
| Power Supply | AC100V-240V, 50-60 Hz |
| Power Output | 15 7.0a, 105W MAX |
| Net Dimensions | 200× 250 ×300 mm |
| Gross Dimensions | 320× 380 ×400 mm |
| Net Weight | 4.4 Kg |
| Gross Weight | 7 Kg |
Dry Biochemistry Analyzer is widely used in primary healthcare for routine blood tests in labs, emergency diagnostic testing, field rescue operations, as well as in research and veterinary medicine for biochemical testing.
| Kit | Description |
| Renal Function Kit | ALB,Ca,Crea,GLU,PHOS,tCO2,UA,UREA,U/C* |
| Lipid Kit | ALT, AST, GLU, HDL, TC, TG,LDL* |
| Relyte kit | Ca,Cl-,Crea,K+,Mg,Na+,PHOS,tCO2,UA,UREA,U/C* |
| HbA1C kit | HbA1C |
| Electrolyte Kit | Ca,Cl-,K+,Mg,Na+,PHOS,tCO2 |
| Renal Function Plus Kit | ALB,Ca,Cl-,Crea, K+, Na+, UA,UREA,U/C* |
| CRP kit | LPS,CRP,AMY,UREA, Crea,U/C* |
| Cardiac Kit | AST, CK, HBDH, LDH,CK-MB |
| Liver Function Plus Kit | ALB,ALP,ALT,AMY,AST,CHE, GGT,TB,TBA,TP,GLOB*, A/G* |
| Coagulation Assay Kit | APTT,Fib,TT,PT,INR* |
| General Chemistry Kit | ALB,ALP,ALT,AMY,AST,Crea,GGT,GLU,TB,TC,TG,TP,UA,UREA,U/C *,GLOB*,A/G* |
| General Chemistry II Kit | ALB,AMY,AST,Ca,CK,Cl-, Crea, GLU, HBDH, K+, LDH, LPS, Mg, Na+,PHOS,tCO2,UA,UREA,U/C* |
| General Chemistry III Kit | ALB,ALP,ALT,AMY,AST,CHE,CK,Crea,DB,GGT,GLU,HDL,TB,TB A,TC,TG,TP,UA,UREA,U/C*,GLOB*, A/G*, LDL* |
| General Chemistry B Kit | ALB,ALT,AMY,AST,CK,Crea,DB,GLU,TB,TC,TG,TP,UA,UREA,U/C*, GLOB*, A/G* |
| General Chemistry V Kit | AST、LDH、CK-MB、CK、HBDH、K、Na、Cl、tCO2、Ca、Mg、PHOS、AMY、Crea、UREA、UA、LPS、GLU、CRP、U/C* |
| Conventional Chemistry Kit | ALB,ALP,ALT,AST,CHE,Crea,DB,GGT,GLU,HDL,TB,TBA,TC,TG,TP,U A,UREA,U/C*,GLOB*, A/G*,LDL* |
| Chemistry CRP Kit | TP,Crea,TB,AST,ALP, ALB,ALT,DB,GLU, UREA, CRP, U/C*, GLOB*, A/G* |
| Livernal Function Kit | ALB,ALP,ALT,AST,CHE,Crea,DB,GGT,TB,TBA,TP,UA,UREA,U/C*,G LOB*,A/G* |
Download catalog for
Dry Biochemistry Analyzer LDBA-A10 Catalog
Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 73 4441 2688 Phone: +44 2080 043608