
Maximum Speed | 5000 rpm |
Speed Accuracy | ± 20r/min |
Maximum RCF | 4730×g |
Maximum Capacity | 4 × 250ml |
Temperature Range | -20℃ to 40℃ |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Time Range | 1to 99h,59min,59s |
Acc/Dec | 10 kinds |
Display | LCD screen |
Noise | ≤ 58 dBA |
Storage | Up to 100 programs |
Power Supply | AC220V/110V 50HZ |
Dimension | 600 × 620 × 365 mm |
Weight | 83Kg |
Rotor Name | Max. Speed | Max. Capacity | Max. RCF |
Swing round bucket Rotor | 4000 r/min | 4 × 250mL | 2880 × g |
Swing square bucket Rotor | 4000 r/min | 4 × 250mL | 2830 × g |
Swing buckets 1 | 4000 r/min | 4 ×16 ×7ml | 2830 × g |
Swing buckets 2 | 4000 r/min | 4 ×16 ×5ml | 2400 × g |
Swing buckets 3 | 4000 r/min | 4 ×13 ×10ml | 2830 × g |
Swing Rotor 1 | 5000 r/min | 4×1×50ml | 4730 × g |
Swing Rotor 2 | 5000 r/min | 4×1×100ml | 4730 × g |
Swing Rotor 3 | 4000 r/min | 4×2×50ml | 3020 × g |
Swing Rotor 4 | 4000 r/min | 4 × 4 × 10/15ml | 3020 × g |
Swing Rotor 5 | 4000 r/min | 4 × 6 × 15ml | 3020 × g |
Swing Rotor 6 | 4000 r/min | 4 × 8 × 10ml | 2790 × g |
Swing Rotor 7 | 4000 r/min | 4 × 10 × 10ml | 2790 × g |
Swing Rotor 8 | 4000 r/min | 4 × 12 × 7ml | 2760 × g |
Swing Rotor 9 | 4000 r/min | 4 × 12 × 5ml | 2480 × g |
Microplate Rotor 1 | 4000 r/min | 2 × 3 × 48 well | 2300 × g |
Microplate Rotor 2 | 4000 r/min | 2 × 3 × 96 well | 2310 × g |
Fixed Rotor 1 | 5000 r/min | 6 ×15ml | 2540 × g |
Fixed Rotor 2 | 5000 r/min | 12 × 15ml | 3080 × g |
Fixed Rotor 3 | 5000 r/min | 24 × 15ml | 3500 × g |
Fixed Rotor 4 | 5000 r/min | 4 × 50ml | 2520 × g |
Fixed Rotor 5 | 5000 r/min | 6 × 50ml | 2850 × g |
Fixed Rotor 6 | 5000 r/min | 12 × 50ml | 3860 × g |
Fixed Rotor 7 | 5000 r/min | 4 × 100ml | 2630 × g |
Fixed Rotor 8 | 5000 r/min | 6 ×100ml | 3130 × g |
Fixed Rotor 9 | 4000 r/min | 12 × 100ml | 2970 × g |
Similar Products
Address:Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 20 8004 3587 Phone: +44 2080 043608