
Measuring range | 2 μm to 6000 μm |
Dispersion | Ultrasonic, Stirring, Circulation |
CCD | High speed and resolution CCD (The shutter speed is 10-6/s) |
Maximum resolution | 1028 × 1024 |
Executive Standard | ISO/DIS-13322-2 |
Accuracy error | < 3% |
Reproducibility | < 3% |
Shape parameters | L/D ratio, bulkiness ratio, sphericity, surface factor etc. |
Distribution parameters | D10, D50 (Median diameter), D90 etc. |
Average diameter size | Xnl, Xns, Xnv, Xls, Xlv, Xsv etc. |
Statistical methods | Probability/cumulative distribution of particle parameters against quantity, volume, area etc. |
Communication interface | IEEE1394 standard interface |
Dimension | 760 × 440 × 460 mm |
Net weight | 25 kg |
Similar Products
Address:Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 20 8004 3587 Phone: +44 2080 043608