Max. Speed | 18500 rpm |
Max. RCF | 23990×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Time Range | 0 to 99h59min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise | ≤ 58 dB |
Temperature | -20℃ to 40℃ |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Power Supply | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Dimension (W × D × H) | 668 × 700 × 420 mm |
Weight | 125 Kg |
Rotor Type | Max. Speed | Max Volume | Max. RCF |
Swing Rotor 01 (Round bucket) | 4000 rpm | 4×250 ml | 2880 ×g |
Swing out rotor 01 | 4000 rpm | 4×16×7 ml | 2860 ×g |
Swing out rotor 02 | 4000 rpm | 4×16×5 ml | 2470 ×g |
Swing out rotor 03 | 4000 rpm | 4×13×10 ml | 2830 ×g |
Microplate rotor 01 (frame type) | 4000 rpm | 2×3×96 hole | 2310 ×g |
Microplate rotor 02 (box-type) | 4000 rpm | 2×3×96 hole | 2270 ×g |
Swing out rotor 04 | 5000 rpm | 4×1×50 ml | 4730 ×g |
Swing out rotor 05 | 5000 rpm | 4×1×100 ml | 4730 ×g |
Swing out rotor 06 | 4000 rpm | 4×2×100 ml | 3020 ×g |
Swing out rotor 07 | 4000 rpm | 4×2×50 ml | 3020 ×g |
Swing out rotor 08 | 4000 rpm | 4×4×15 ml | 3020 ×g |
Swing out rotor 09 | 4000 rpm | 4×6×15 ml | 3020 ×g |
Swing out rotor 10 | 4000 rpm | 4×4×10/7 ml | 2770 ×g |
Swing out rotor 11 | 4000 rpm | 4×4×5ml vacuum tube adapter | 2360 ×g |
Swing out rotor 12 | 4000 rpm | 4×6×10/7 ml | 2770 ×g |
Swing out rotor 13 | 4000 rpm | 4×6×5ml vacuum tube adapter | 2360 ×g |
Swing out rotor 14 | 4000 rpm | 4×8×10/7 ml | 2770 ×g |
Swing out rotor 15 | 4000 rpm | 4×8×5ml vacuum tube adapter | 2360 ×g |
Swing out rotor 16 | 4000 rpm | 4×12×5 ml vacuum tube | 2480 ×g |
Swing out rotor 17 | 4000 rpm | 4×12×7 ml vacuum tube | 2760 ×g |
Swing out rotor 18 | 4000 rpm | 4 × 10 × 10ml vacuum tube | 2880 ×g |
Fixed Rotor 01 | 14000 rpm | 4×8 PCR | 12070 ×g |
Fixed Rotor 02 | 13000 rpm | 6×8 PCR | 16080 ×g |
Fixed Rotor 03 | 14000 rpm | 8×8 PCR | 13390 ×g |
Fixed Rotor 04 | 13000 rpm | 12×8 PCR | 17220 ×g |
Fixed Rotor 05 | 14000 rpm | 40×0.5 ml | 19960 ×g |
Fixed Rotor 06 | 18500 rpm | 12×1.5 ml | 23990 ×g |
Fixed Rotor 07 | 15000 rpm | 24×1.5 ml | 20600 ×g |
Fixed Rotor 08 | 13500 rpm | 30×1.5 ml | 19340 ×g |
Fixed Rotor 09 | 11000 rpm | 48×1.5 ml | 12840 ×g |
Fixed Rotor 10 | 15000 rpm | 16×5 ml | 19350 ×g |
Fixed Rotor 11 | 14000 rpm | 6×10 ml | 16460 ×g |
Fixed Rotor 12 | 13000 rpm | 12×10ml | 17030 ×g |
Fixed Rotor 13 | 11000 rpm | 16×10ml | 13950 ×g |
Fixed Rotor 14 | 11000 rpm | 8×15ml | 12730 ×g |
Fixed Rotor 15 | 9000 rpm | 12×15ml | 9590 ×g |
Fixed Rotor 16 | 5000 rpm | 24×15ml | 3500 ×g |
Fixed Rotor 17 | 5000 rpm | 30×15ml | 3830 ×g |
Fixed Rotor 18 | 12000 rpm | 6×30ml | 14000 ×g |
Fixed Rotor 19 | 12000 rpm | 6×50ml(conical) | 16050 ×g |
Fixed Rotor 20 | 12000 rpm | 6×50ml(round) | 15960 ×g |
Fixed Rotor 21 | 5000 rpm | 12×50ml | 3860 ×g |
Fixed Rotor 22 | 11000 rpm | 4×85ml | 13560 ×g |
Fixed Rotor 23 | 10000 rpm | 4×100ml | 10310 ×g |
Fixed Rotor 24 | 8000 rpm | 6×100ml | 7280 ×g |
Fixed Rotor 25 | 12000 rpm | 24 capillaries | 15800 ×g |
Swing Rotor 26 | 15000 rpm | 4×5ml | 19920 ×g |
Vertical Rotor 01 | 16000 rpm | 16×5ml | 16450 ×g |
Vertical Rotor 02 | 14000 rpm | 8×30ml | 19750 ×g |
Download catalog for
High Speed Centrifuge LHS-A26 Catalog
Download manual for
High Speed Centrifuge LHS-A26 Manual
Similar Products
Address:Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 20 8004 3587 Phone: +44 2080 043608