info@labtron.com +44 2080 043608
Tabletop Autoclave LTTA-A13

Tabletop Autoclave LTTA-A13

Tabletop Autoclave LTTA-A13 is equipped with a corrosion-resistant stainless-steel chamber that holds a capacity of 50 L and offers hygienic cleaning. It has a temperature control unit with a temperature range of 105 to 134 °C. Provides an indicator light to show operational parameter status, facilitating smooth operation. Enhanced with easily observable sterilization temperature and time.

Request Quote
Capacity 50 L
Sterilization Temperature 134 °C
Temperature Range 105 to 134 °C
Pressure 0.22 Mpa
Sterilizing Baskets 4
Timer Range 0 to 60 minutes
Heat Average ≤ ± 1 ℃
Power Supply 2.7 kW / AC 220 V 50 Hz
Chamber Dimension (Φ×D) 340 × 550 mm
Net Weight 86 kg
Gross Weight 105 kg
  • Configured with an inner steam circulatory system
  • Features alarms for power failures and sensor alerts
  • Auto exhaustion of cool air
  • Stainless steel sterilizing baskets
  • Improved with safety door lock system

Tabletop autoclaves are used for sterilizing instruments, glassware, and other laboratory equipment in medical, research, and industrial areas.

Compare Models

Model Capacity Sterilization Temperature Temperature Range Pressure Sterilizing Baskets Timer Range Heat Average Power Supply Chamber Dimension (Φ×D) Net Weight Gross Weight
LTTA-A10 20 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 3 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ 1.5 kW / AC 220 V 50 Hz 250 × 420 mm 40 kg 44 kg
LTTA-A11 24 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 3 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ 1.5 kW / AC 220 V 50 Hz 250 × 520 mm 45 kg 50 kg
LTTA-A12 35 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ 2.7 kW / AC 220V 50 Hz 300 × 500 mm 73 kg 90 kg
LTTA-A13 50 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ 2.7 kW / AC 220 V 50 Hz 340 × 550 mm 86 kg 105 kg
LTTA-A20 24 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 3 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ AC 220V 50 Hz / 1.5 Kw 270 × 410 mm 18 kg 20 kg
LTTA-B12 35 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 99 minutes - 2.7 kW / AC 220 V 50 Hz 300 × 500 mm 73 kg 90 kg
LTTA-B13 50 L 134 °C 105 °C to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 99 minutes - 2.7 kW / AC 220 V 50 Hz 340 × 550 mm 106 kg 130 kg
LTTA-C10 20 L 134°C 105 to 134°C 0.22 Mpa 3 0 to 60 min ≤ ±1°C 1.5 kW/AC 220 V 50 Hz (AC 110 V 60 Hz) 250×420 mm 40 kg 44 kg
LTTA-C11 24 L 134°C 105 to 134°C 0.22 Mpa 3 0 to 60 min ≤ ±1°C 1.5 kW/AC 220 V 50 Hz (AC 110 V 60 Hz) 250×520 mm 45 kg 50 kg
LTTA-D11 24 L 134°C 105 to 134°C 0.22 Mpa 3 0 to 99 min ≤ ±1°C 1.5 kW/AC 220 V 50 Hz 250×520 mm - 58 kg
LTTA-E13 35 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ AC 220 V 50 Hz / 2.7 kW 300 × 500 mm 73 kg 90 kg
LTTA-F10 35 L 134 ℃ ± 1 ℃ 55 ℃ to 134 ℃ 0.22 Mpa - 1 to 99 mins ≤ 2 ℃ AC 220 V/50 Hz - 73 Kg 90 Kg
LTTA-E14 50 L 134 °C 105 to 134 °C 0.22 Mpa 4 0 to 60 minutes ≤ ± 1 ℃ AC 220 V 50 Hz / 2.7 kW 340 × 550 mm 86 kg 105 kg

Most Viewed

Customer Enquiry Form

Ask Expert

Address: Labtron Equipment Ltd. Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom

Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 20 8004 3587 Phone: +44 2080 043608

Copyright © 2023 Labtron Equipment Ltd. All rights reserved.