Low Speed Centrifuge LLS-A59 has a maximum speed of 6000 rpm, a maximum RCF of 4752 × g, and can hold up to 4 containers of 400 ml each. It uses a microprocessor and frequency conversion AC motor for precise and efficient centrifugation. Our low-speed centrifuge has a dual-layer sealing ring that improves the sealing of the lid and the instrument. It is suitable for clinical, veterinary, pharmaceutical, environmental, industrial, academic, and research.
| Max Speed | 0 to 6000 rpm (adjustable) |
| Max RCF | 0 to 4752 × g (adjustable) |
| Max Capacity | 4 × 400 ml |
| Timer Range | 1 to 99 minutes |
| Speed Accuracy | ±10 rpm |
| Display | LCD |
| Noise Level | ≤ 58 dB(A) |
| Acceleration/Deceleration Rates | 1 to 10 |
| Motor Type | Frequency Converter Motor |
| Power Supply | AC 220V, 50Hz, 10A, 570W |
| Dimension | 600 × 440 × 360 mm |
| Packaging Dimension | 620 × 460 × 385 mm |
| Net Weight (without rotor) | 40 kg |
| Gross Weight | 65 kg |
Strong Build
LED screen
Smooth Operation
Low noise
Reliable Performance
Low Speed Centrifuge LLS-A59 is ideal for clinical, veterinary, pharmaceutical, environmental, industrial, and research applications.
Name | Capacity | Max speed | Max RCF |
Angle Rotor | 12 × 5/10/15 ml | 6000r/min | 4588xg |
Swing Rotor with 1 frame (1) | — | 5000r/min | 4752xg |
Swing Frame (1) | 4 × 100 ml | 5000r/min | 4752xg |
Swing Frame (2) | 4 × 50 ml | 5000r/min | 4752xg |
Swing Rotor with 2 frames (2) | — | 4000r/min | 3041xg |
Swing Frame (3) | 4 × 2 × 100 ml | 4000r/min | 3041xg |
Swing Frame (4) | 4 × 2 × 50 ml | 4000r/min | 3041xg |
Swing Frame (5) | 4 × 8 × 15/10/5 ml | 4000r/min | 3041xg |
Rack | 4 × 12 × 5/2 ml | 4000r/min | 3041xg |
Swing Rotor | 4 × 18 × 2/5 ml | 4000r/min | 2773xg |
Swing Bucket (1) | 4 × 400 ml | 4000r/min | 3040xg |
Swing Bucket (2) | 4 × 250 ml | 4000r/min | 3023xg |
Microplate Rotor | 2 × 2 × 96-hole | 4200r/min | 4200r/min |
Name | Capacity | Max speed | Max RCF |
Adapter (1) | 12 × 2 ml | 6000r/min | 4588xg |
Adapter (2) | 4 × 15 × 10/15 ml | 5000r/min | 4752xg |
Adapter (3) | 4 × 2 × 15/10 ml | 4000r/min | 3041xg |
Adapter (4) | 4 × 16 × 5/2 ml | 4000r/min | 3040xg |
Adapter (5) | 4 × 19 × 15/10 ml | 4000r/min | 3040xg |
Adapter (6) | 4 × 4 × 50 ml | 4000r/min | 3040xg |
Adapter (7) | 4 × 100 ml | 4000r/min | 3040xg |
Adapter (8) | 4 × 9 × 5/2 ml | 4000r/min | 3023xg |
Adapter (9) | 4 × 5 × 15/10 ml | 4000r/min | 3023xg |
Adapter (10) | 4 × 50 ml | 4000r/min | 3023xg |
Adapter (11) | 4 × 9 × 1.5 ml | 4000r/min | 3023xg |
Adapter (12) | 2 × 32 × 1.5 ml | 4200r/min | 2860xg |
Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 73 4441 2688 Phone: +44 2080 043608