Multi-Parameter Water Quality Analyzer LMWA-A14 features with customizable wavelength detection from 340 to 700 nm. It ensures measurement accuracy within less than or equal to 5% and repeatability of less than or equal to 2% for accurate results. The analyzer provides wavelength accuracy of ±1 nm for reliable parameter differentiation. It provides a colour touchscreen with an intuitive interface which enhances user experience and control. Ideal for wide range of applications including environmental monitoring and drinking water analysis.
| COD Detection Method | Potassium dichromate method |
| COD Measuring Range | 5 to 2000 mg/L |
| Ammonia Nitrogen measuring range | 0.00 to 25.00 mg/L |
| Total Phosphorous measuring range | 0.00 to 10.00 mg/L |
| Total Nitrogen measuring range | 0.00 to 100.0 mg/L |
| Indication error | less than or equal to ±5% |
| Repeatability | less than or equal to 2% |
| Optical stability | Absorbance drift ≤0.002A/20min |
| Working temperature | 5° to 40°C |
| Relative humidity | less than or equal to 85% |
| Power Consumption | 30W |
| Power Supply | AC 220 (165V-240V) |
| Dimension | 387mm × 292mm × 134mm |
| Weight | 2.6kg |
Colour touch screen interface
Operates without electromagnetic interference
16 levels of adjustable light intensity
High-performance LED light source
Bilingual system functionality
Can store up to 100,000 records
Built-in backup option
Selectable measurement wavelengths
Our Multi-Parameter Water Quality Analyzer LMWA-A14 conducts high-precision detection of multiple parameters in water making it ideal for multiple applications including environmental monitoring, industrial processes, research applications, drinking water analysis and wastewater treatment.
Accessory | Specification |
Colorimetric Tubes (Digestible) | ɸ16 × 110mm |
Digestion Tubes | ɸ16 × 145mm |
Colorimetric Tubes | ɸ 25 × 95mm |
Turbidity Colorimetric Tubes | ɸ 25 × 60mm |
Turbidity Cuvettes (Smal) | 20 × 13 × 65mm |
Cuvettes (for COD) | 3cm |
Cuvettes (Large) (for Turbidity, Color, Suspended Solids) | 50 × 25 × 70mm |
Test Tube Rack | 16/21/40 slot |
Accessory Name | Description |
| COD Reagent | 250 Uses per Bottle |
| COD Reagent (Cuvette specific) | 200 Uses per Bottle |
| CODMn/Potassium Permanganate Reagent | 100 Uses per Bottle |
| Ammonia Nitrogen Reagent | 200 Uses per Bottle |
| Total Phosphorus Reagent | 100 Uses per Kit |
| Total nitrogen reagent | 50 Uses per Kit |
| Residual chlorine Reagent | 100 Uses per Kit |
| Total chlorine Reagent | 100 Uses per Kit |
| Chlorine dioxide Reagent | 100 Uses per Kit |
| Total hardness Reagent | 100 Uses per Kit |
| Total alkalinity Reagent | 100 Uses per Kit |
| Phosphate Reagent | 100 Uses per Kit |
| Sulfate Reagent | 100 Uses per Kit |
| Nitrate Reagent | 100 Uses per Kit |
| Nitrite Reagent | 100 Uses per Kit |
| Sulfide Reagent | 50 Uses per Kit |
| Cyanide Reagent | 50 Uses per Kit |
| Fluoride Reagent | 50 Uses per Kit |
| Bromide Reagent | 50 Uses per Kit |
| Volatile Phenol Reagent | 100 Uses per Kit |
| Hydrazine Reagent | 50 Uses per Kit |
| Aniline Reagent | 100 Uses per Kit |
| Formaldehyde Reagent | 50 Uses per Kit |
| Silicon dioxide Reagent | 50 Uses per Kit |
| Copper Reagent | 100 Uses per Kit |
| Iron Reagent | 50 Uses per Kit |
| Nickel Reagent | 50 Uses per Kit |
| Barium Reagent | 50 Uses per Kit |
| Zinc Reagent | 50 Uses per Kit |
| Manganese Reagent | 50 Uses per Kit |
| Cadmium Reagent | 50 Uses per Kit |
| Mercury Reagent | 50 Uses per Kit |
| Lead Reagent | 50 Uses per Kit |
| Arsenic Reagent | 50 Uses per Kit |
| Aluminum Reagent | 50 Uses per Kit |
| Molybdenum Reagent | 50 Uses per Kit |
| Silver Reagent | 50 Uses per Kit |
| Boron Reagent | 50 Uses per Kit |
| Beryllium Reagent | 50 Uses per Kit |
| Antimony Reagent | 50 Uses per Kit |
| Hexavalent Chromium Reagent | 100 Uses per Kit |
| pH Reagent | 100 Uses per Kit |
| Dissolved Oxygen Reagent | 100 Uses per Kit |
| Total Chromium Reagent | 100 Uses per Kit |
| Chlorine Dioxide (Chlorine lon) | 50 Uses per Kit |
| Reagent Ozone Reagent | 100 Uses per Kit |
| Chlorite Reagent | 50 Uses per Kit |
| Available Chlorine Reagent | 50 Uses per Kit |
| Anion Reagent | 20 Uses per Kit |
| Urea Reagent | 50 Uses per Kit |
| Cyanuric Acid Reagent | 50 Uses per Kit |
| Ferrous Reagent | 50 Uses per Kit |
| Ammonium lon Reagent | 200 Uses per Kit |
| Silicate Reagent | 50 Uses per Kit |
| Dissolved Oxygen Electrode Filling Solution | 30ml |
Measurement Parameters | Measurement Range (in Unit) |
Residual Chlorine | 0.00 to 10.00 mg/L |
Total Chlorine | 0.00 to 10.00 mg/L |
Chlorine Dioxide | 0.00 to 20.00 mg/L |
Sulfate | 0.00 to 200 mg/L |
Nitrate (Nitrogen) | 0.00 to 10.00 mg/L |
Phosphate | 0.00 to 50.00 mg/L |
Nitrite Nitrogen | 0.00 to 5.00 mg/L |
Cyanide | 0.00 to 0.50 mg/L |
Bromide | 0.00 to 5.00 mg/L |
Sulfide | 0.00 to 1.00 mg/L |
Fluoride | 0.00 to 10.0 mg/L |
Formaldehyde | 0.00 to 2.50 mg/L |
Volatile Phenols | 0.00 to 10.0 mg/L |
Hydrazine | 0.00 to 0.50 mg/L |
Aniline Compounds | 0.00 to 5.00 mg/L |
Silicon dioxide | 0.00 to 5.00 mg/L |
Silicates | 0.00 to 6.00 mg/L |
Total Alkalinity (low range) | 0.00 to 1000 mg/L |
Total Hardness | 0.00 to 500 mg/L |
Chlorine Ion (Chloride) | 0.00 to 100.0 mg/L |
Ozone | 0.00 to 2.50 mg/L |
Anionic Surfactants | 0.00 to 1.00 mg/L |
Aluminium Ions | 0.00 to 25.0 mg/L |
Available Chlorine | 0.0 to 200 mg/L |
Chlorite | 0.00 to 20.0 mg/L |
Cyanuric Acid | 0.00 to 200 mg/L |
Urea | 0.00 to 4.00 mg/L |
Copper | 0.00 to 10.00 mg/L |
Zinc | 0.00 to 5.00 mg/L |
Trace Nickel | 0.00 to 1.00 mg/L |
Nickel | 0.00 to 10.0 mg/L |
Iron | 0.00 to 10.00 mg/L |
Ferrous lon | 0.00 to 10.00 mg/L |
Hexavalent Chromium | 0.00 to 1.00 mg/L |
Cadmium | 0.05 to 0.50 mg/L |
Trace Manganese | 0.01 to 1.00 mg/L |
Manganese | 0.00 to 5.00 mg/L |
Total Chromium | 0.00 to 1.00 mg/L |
Aluminium | 0.00 to 5.0 mg/L |
Silver | 0.00 to 1.00 mg/L |
Molybdenum | 0.00 to 1.00 mg/L |
Arsenic (low range) | 0.00 to 5.00 mg/L |
Beryllium | 0.00 to 0.10 mg/L |
Boron | 0.00 to 2.00 mg/L |
Mercury | 0.00 to 0.50 mg/L |
Lead | 0.00 to 0.50 mg/L |
Antimony | 0.00 to 10.0 mg/L |
Chroma (Low Range) | 0.00 to 500 PCU |
Turbidity | 0 to 400 NTU |
Barium | 0 to 100 mg/L |
Suspended Solids | 0.00 to 1000 mg/L |
pH (Colorimetric Method) | 5.00 to 8.00 pH |
pH (Electrode Method) | 0.00 to 14.00 pH |
Dissolved Oxygen (Colorimetric Method) | 0.0 to 10.0 mg/L |
Dissolved Oxygen (Electrode Method) | 0 to 20.0 mg/L |
Conductivity (Electrode Method) | 0.00µs/cm to 199.9ms/cm |
Salinity (Electrode Method) | 0 to 10000 mg/L |
Labtron Equipment Ltd., Quatro House, Lyon Way, Camberley, Surrey GU16 7ER United Kingdom
Email: info@labtron.com Whatsapp: +44 73 4441 2688 Phone: +44 2080 043608